LE GRAU-DU-ROI (30)      
  Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
  CLIMATOLOGIE 2005    
       
       
           
                                     
      RECAPITULATIF MENSUEL ET ANNUEL 2008                  
      Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc ANNEE      
                 
      TEMPERATURE MAXIMALE / Tx          
    absolue (°C) 18.2 19.3 18.4 24.1 24.1 32.9 30.7 33.6 29.7 23.9 20.1 0.0 33.6      
    date 18/01 27/02 13/03 23/04 19/05 28/06 18/07 05/08 10/09 10/10 02/11 #N/A 05/08      
    la plus basse (°C) 8.3 10.9 9.5 10.9 18.7 19.5 24.6 23.4 20.1 9.8 12.8 0.0 8.3      
    date 01/01 01/02 05/03 08/04 01/05 01/06 13/07 16/08 28/09 30/10 05/11 #N/A 01/01      
    moyenne (°C) 13.4 13.9 14.8 17.5 21.2 26.1 27.7 27.3 23.7 19.3 15.6 #DIV/0! 20.2      
                 
      TEMPERATURE MOYENNE / Tm          
    moyenne (°C) 9.8 9.8 11.1 13.9 17.9 22.0 23.7 23.4 19.2 15.6 12.8 #DIV/0! 16.4      
                 
      TEMPERATURE MINIMALE / Tn          
    moyenne (°C) 6.3 5.8 7.5 10.2 14.5 18.0 19.6 19.5 14.7 12.0 9.9 #DIV/0! 12.7      
    la plus élevée (°C) 10.9 11.2 13.5 14.6 18.1 23.7 23.4 23.3 21.4 18.3 17.2 0.0 23.7      
    date 19/01 25/02 01/03 25/04 31/05 27/06 01/07 03/08 03/09 21/10 01/11 #N/A 27/06      
    absolue (°C) 1.5 1.3 1.5 5.3 9.1 14.2 16.4 15.2 10.6 6.0 7.2 0.0 1.3      
    date 01/01 13/02 24/03 07/04 02/05 14/06 14/07 17/08 24/09 30/10 19/11 #N/A 13/02      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC          
    Tx >= 35°C . . . . . . . . . . . . .      
      Tx >= 30°C . . . . . 5 3 6 . . . . 14      
    Tx >= 25°C . . . . . 16 29 27 9 . . . 81      
    Tx >= 20°C . . . 7 25 28 31 31 30 13 1 . 166      
                 
    Tn >= 20°C . . . . . 6 14 12 2 . . . 34      
    Tx <= 10°C 2 . 1 . . . . . . 1 . . 4      
    Tx <= 0°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
    Tn <= 10°C 29 25 26 14 1 . . . . 9 13 . 117      
    Tn <= 5°C 10 13 6 . . . . . . . . . 29      
    Tn <= 0°C . . . . . . . . . . . . .      
    Tn <= -5°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
                 
      PRECIPITATIONS / METEORES          
    maximum quotidien absolu (mm) 13.6 11.4 9.4 16.0 18.2 27.2 5.8 1.0 28.4 35.4 48.0 0.0 48.0      
    date 04/01 04/02 30/03 17/04 25/05 16/06 12/07 11/08 04/09 22/10 04/11 #N/A 04/11      
    intensité maximale (mm/h) 29.0 92.2 33.0 81.2 68.6 115.2 31.6 14.6 209.4 443.0 149.6 0.0 443.0      
    date 14/01 04/02 30/03 13/04 28/05 01/06 12/07 07/08 04/09 22/10 05/11 #N/A 22/10      
    hauteur (mm) 40.8 20.2 13.4 43.2 58.4 55.8 7.4 2.8 57.8 92.2 127.6 0.0 519.6      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC PRECIPITATIONS          
    >= 1 mm 9 2 2 7 7 3 1 1 4 6 6 . 48      
    >= 5 mm 2 2 1 3 4 3 1 .