LE GRAU-DU-ROI (30)      
  Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
  CLIMATOLOGIE 2007    
       
       
           
                                     
      RECAPITULATIF MENSUEL ET ANNUEL 2007                  
      Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc ANNEE      
                 
      TEMPERATURE MAXIMALE / Tx          
    absolue (°C) 20.2 18.6 21.3 24.8 29.4 28.9 34.3 33.7 28.7 24.8 18.5 17.4 34.3      
    date 19/01 15/02 14/03 17/04 23/05 20/06 29/07 26/08 03/09 02/10 05/11 06/12 29/07      
    la plus basse (°C) 4.6 10.9 9.9 14.5 12.1 21.1 22.3 21.7 15.4 12.2 7.8 4.1 4.1      
    date 25/01 01/02 31/03 04/04 03/05 01/06 01/07 23/08 27/09 26/10 15/11 15/12 15/12      
    moyenne (°C) 13.8 14.3 15.5 19.9 22.1 25.0 27.0 26.7 24.3 19.8 14.5 11.5 19.6      
                 
      TEMPERATURE MOYENNE / Tm          
    moyenne (°C) 9.9 10.4 11.7 16.0 18.5 21.5 22.9 22.6 19.9 15.9 10.7 8.0 15.7      
                 
      TEMPERATURE MINIMALE / Tn          
    moyenne (°C) 5.9 6.5 8.0 12.2 14.9 18.0 18.9 18.5 15.4 11.9 6.8 4.5 11.8      
    la plus élevée (°C) 13.8 12.9 13.7 16.7 19.7 21.1 23.2 22.5 18.8 18.9 14.8 13.1 23.2      
    date 19/01 28/02 03/03 18/04 23/05 14/06 28/07 15/08 15/09 04/10 21/11 06/12 28/07      
    absolue (°C) -2.0 1.3 4.0 7.9 10.7 14.7 14.9 15.3 10.4 5.1 -1.1 -1.6 -2.0      
    date 25/01 01/02 26/03 07/04 03/05 01/06 10/07 22/08 27/09 21/10 18/11 17/12 25/01      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC          
    Tx >= 35°C . . . . . . . . . . . . .      
      Tx >= 30°C . . . . . . 6 3 . . . . 9      
    Tx >= 25°C . . . . 8 13 24 27 14 . . . 86      
    Tx >= 20°C 1 . 2 15 22 30 31 31 28 17 . . 177      
                 
    Tn >= 20°C . . . . . 4 9 8 . . . . 21      
    Tx <= 10°C 3 . 2 . . . . . . . 4 8 17      
    Tx <= 0°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
    Tn <= 10°C 26 25 25 8 . . . . . 10 26 28 148      
    Tn <= 5°C 11 7 3 . . . . . . . 8 18 47      
    Tn <= 0°C 5 . . . . . . . . . 2 7 14      
    Tn <= -5°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
                 
      PRECIPITATIONS / METEORES          
    maximum quotidien absolu (mm) 3.0 12.2 23.2 13.0 40.4 17.4 2.8 4.0 20.0 14.4 53.8 2.8 53.8      
    date 23/01 17/02 07/03 13/04 03/05 15/06 09/07 20/08 17/09 26/10 22/11 09/12 22/11      
    intensité maximale (mm/h) 48.2 42.0 46.0 20.4 111.8 137.2 6.8 44.6 288.0 33.0 114.0 13.6 288.0      
    date 23/01 17/02 07/03 13/04 31/05 06/06 09/07 20/08 17/09 05/10 22/11 09/12 17/09      
    hauteur (mm) 5.6 27.4 24.2 30.4 102.6 32.4 4.2 5.8 21.2 25.6 57.8 5.2 342.4      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC PRECIPITATIONS          
    >= 1 mm 2 5 1 6 8 2 2 1 2 6 2 2 39      
    >= 5 mm . 2 1 2 5 2