LE GRAU-DU-ROI (30)      
  Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
  CLIMATOLOGIE 2006    
       
       
           
                                     
      RECAPITULATIF MENSUEL ET ANNUEL 2006                  
      Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc ANNEE      
                 
      TEMPERATURE MAXIMALE / Tx          
    absolue (°C) 15.3 16.7 19.8 26.0 31.4 33.0 34.1 31.0 30.1 25.8 20.6 17.8 34.1      
    date 21/01 16/02 31/03 26/04 28/05 29/06 16/07 01/08 08/09 29/10 12/11 04/12 16/07      
    la plus basse (°C) 3.5 6.4 8.0 14.4 18.2 20.2 27.6 21.7 19.9 16.9 13.5 7.9 3.5      
    date 27/01 04/02 13/03 10/04 08/05 02/06 03/07 25/08 15/09 31/10 03/11 23/12 27/01      
    moyenne (°C) 10.1 11.0 13.9 19.0 22.3 26.3 31.2 26.9 24.5 21.8 17.2 12.4 19.8      
                 
      TEMPERATURE MOYENNE / Tm          
    moyenne (°C) 6.6 7.2 10.6 14.9 18.2 21.9 27.0 22.9 21.0 18.4 13.8 8.6 16.0      
                 
      TEMPERATURE MINIMALE / Tn          
    moyenne (°C) 3.2 3.3 7.4 10.9 14.0 17.5 22.9 18.8 17.4 15.0 10.4 4.8 12.2      
    la plus élevée (°C) 7.3 9.7 12.9 15.3 19.7 23.4 25.4 23.7 20.2 21.0 17.3 14.7 25.4      
    date 29/01 19/02 27/03 26/04 28/05 30/06 24/07 01/08 07/09 01/10 25/11 02/12 24/07      
    absolue (°C) -2.1 -0.4 0.2 5.8 10.4 11.4 20.5 14.9 13.9 11.6 4.2 -1.4 -2.1      
    date 05/01 05/02 13/03 06/04 01/05 01/06 11/07 18/08 25/09 08/10 06/11 26/12 05/01      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC          
    Tx >= 35°C . . . . . . . . . . . . .      
      Tx >= 30°C . . . . 2 5 23 4 1 . . . 35      
    Tx >= 25°C . . . 1 6 19 31 23 11 1 . . 92      
    Tx >= 20°C . . . 12 21 30 31 31 29 27 1 . 182      
                 
    Tn >= 20°C . . . . . 10 31 8 1 2 . . 52      
    Tx <= 10°C 14 7 3 . . . . . . . . 9 33      
    Tx <= 0°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
    Tn <= 10°C 31 28 20 9 . . . . . . 15 27 130      
    Tn <= 5°C 20 21 10 . . . . . . . 1 17 69      
    Tn <= 0°C 3 2 . . . . . . . . . 4 9      
    Tn <= -5°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
                 
      PRECIPITATIONS / METEORES          
    maximum quotidien absolu (mm) 47.0 3.4 5.4 0.8 2.6 2.4 . 21.4 29.8 9.8 19.4 1.6 47.0      
    date 28/01 15/02 22/03 15/04 08/05 16/06   15/08 24/09 18/10 17/11 08/12 28/01      
    intensité maximale (mm/h) 45.2 1.0 63.2 1.4 48.0 23.0 . 142.2 96.8 48.2 68.6 6.0 142.2      
    date 28/01 15/02 22/03 15/04 08/05 16/06   15/08 13/09 11/10 17/11 16/12 15/08      
    hauteur (mm) 129.6 6.2 14.4 2.2 3.0 2.6 0.0 23.4 67.2 22.0 28.4 4.4 303.4      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC PRECIPITATIONS          
    >= 1 mm 7 2 4 . 1 1 . 2 5 3 4 2 31      
    >= 5 mm 5 . 1 . . . . 1 4 2