LE GRAU-DU-ROI (30)      
  Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
  CLIMATOLOGIE 2005    
       
       
           
                                     
      RECAPITULATIF MENSUEL ET ANNUEL 2005                  
      Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc ANNEE      
                 
      TEMPERATURE MAXIMALE / Tx          
    absolue (°C) 16.6 14.4 20.1 21.4 26.7 32.2 33.2 32.7 28.1 23.3 20.1 15.3 33.2      
    date 20/01 01/02 27/03 30/04 27/05 29/06 20/07 06/08 16/09 01/10 03/11 02/12 20/07      
    la plus basse (°C) 3.0 2.8 6.6 12.1 15.8 21.4 24.6 19.9 19.7 17.2 6.6 0.8 0.8      
    date 26/01 28/02 01/03 09/04 17/05 11/06 07/07 27/08 19/09 03/10 23/11 30/12 30/12      
    moyenne (°C) 10.9 10.0 13.8 17.3 22.3 27.4 28.3 27.6 24.1 19.9 14.1 9.1 18.8      
                 
      TEMPERATURE MOYENNE / Tm          
    moyenne (°C) 7.1 6.1 9.8 13.6 18.3 23.4 24.3 23.3 20.4 17.4 10.6 5.6 15.0      
                 
      TEMPERATURE MINIMALE / Tn          
    moyenne (°C) 3.3 2.3 5.8 9.9 14.3 19.3 20.2 19.0 16.7 14.9 7.2 2.0 11.3      
    la plus élevée (°C) 11.8 10.9 12.7 13.5 18.1 23.5 22.3 21.6 21.3 18.2 15.6 10.6 23.5      
    date 21/01 12/02 26/03 30/04 30/05 29/06 28/07 04/08 05/09 27/10 03/11 02/12 29/06      
    absolue (°C) -3.5 -3.3 -5.4 6.1 11.1 12.6 16.0 16.4 11.9 10.0 -0.4 -5.2 -5.4      
    date 30/01 24/02 02/03 16/04 09/05 10/06 09/07 28/08 18/09 08/10 28/11 30/12 02/03      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC          
    Tx >= 35°C . . . . . . . . . . . . .      
      Tx >= 30°C . . . . . 6 7 7 . . . . 20      
    Tx >= 25°C . . . . 5 24 30 27 9 . . . 95      
    Tx >= 20°C . . 1 4 26 30 31 30 28 15 1 . 166      
                 
    Tn >= 20°C . . . . . 14 18 7 2 . . . 41      
    Tx <= 10°C 9 15 5 . . . . . . . 8 18 55      
    Tx <= 0°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
    Tn <= 10°C 30 27 24 19 . . . . . 1 20 30 151      
    Tn <= 5°C 24 23 16 . . . . . . . 13 25 101      
    Tn <= 0°C 7 9 5 . . . . . . . 1 12 34      
    Tn <= -5°C . . 1 . . . . . . . . 1 2      
                 
                 
      PRECIPITATIONS / METEORES          
    maximum quotidien absolu (mm) 1.0 2.0 3.0 14.0 19.0 49.0 2.0 5.0 127.0 47.8 43.2 2.2 127.0      
    date 23/01 11/02 24/03 15/04 17/05 14/06 04/07 27/08 06/09 18/10 09/11 08/12 06/09      
    intensité maximale (mm/h) . 1.0 30.0 64.0 35.0 152.0 1.0 36.0 290.0 122.6 268.0 1.6 290.0      
    date   11/02 29/03 24/04 17/05 14/06 04/07 27/08 06/09 31/10 09/11 08/12 06/09      
    hauteur (mm) 1.0 3.0 6.0 35.0 40.0 49.0 2.0 8.0 181.2 93.6 76.0 3.2 498.0      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC PRECIPITATIONS          
    >= 1 mm 1 2 3 5 4 1 1 2 3 8 8 1 39      
    >= 5 mm . . . 3 2 1