LE GRAU-DU-ROI (30)      
  Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
  CLIMATOLOGIE 2004    
       
       
           
                                     
      RECAPITULATIF MENSUEL ET ANNUEL 2004                  
      Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc ANNEE      
                 
      TEMPERATURE MAXIMALE / Tx          
    absolue (°C) 18.9 16.1 19.7 23.4 27.5 31.1 32.4 32.4 30.3 23.8 20.5 15.9 32.4      
    date 13/01 07/02 21/03 24/04 16/05 28/06 25/07 03/08 04/09 21/10 05/11 19/12 25/07      
    la plus basse (°C) 6.0 7.3 8.0 12.6 15.1 21.4 22.9 24.7 20.5 14.7 8.9 6.3 6.0      
    date 04/01 25/02 01/03 16/04 03/05 22/06 10/07 17/08 25/09 31/10 30/11 22/12 04/01      
    moyenne (°C) 11.2 11.6 14.4 17.3 21.0 26.6 27.6 27.4 24.8 20.6 14.2 11.5 19.1      
                 
      TEMPERATURE MOYENNE / Tm          
    moyenne (°C) 8.1 8.1 10.3 13.7 16.9 22.4 23.5 23.8 20.4 17.8 10.5 8.2 15.3      
                 
      TEMPERATURE MINIMALE / Tn          
    moyenne (°C) 5.0 4.6 6.1 10.2 12.8 18.2 19.3 20.1 16.0 14.9 6.7 4.9 11.6      
    la plus élevée (°C) 13.4 10.6 13.6 13.8 17.4 22.1 23.6 23.1 20.3 19.7 15.5 10.6 23.6      
    date 13/01 22/02 20/03 24/04 31/05 29/06 24/07 03/08 05/09 06/10 04/11 02/12 24/07      
    absolue (°C) -3.1 -0.1 -0.5 5.8 5.3 14.5 15.9 15.0 12.6 6.3 1.6 -0.2 -3.1      
    date 30/01 27/02 11/03 09/04 01/05 08/06 18/07 22/08 29/09 30/10 30/11 22/12 30/01      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC          
    Tx >= 35°C . . . . . . . . . . . . .      
      Tx >= 30°C . . . . . 5 5 3 1 . . . 14      
    Tx >= 25°C . . . . 3 20 29 29 16 . . . 97      
    Tx >= 20°C . . . 4 19 30 31 31 30 21 1 . 167      
                 
    Tn >= 20°C . . . . . 3 11 13 1 . . . 28      
    Tx <= 10°C 10 7 1 . . . . . . . 2 9 29      
    Tx <= 0°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
    Tn <= 10°C 28 28 27 16 5 . . . . 5 25 30 164      
    Tn <= 5°C 19 17 12 . . . . . . . 14 19 81      
    Tn <= 0°C 2 2 2 . . . . . . . . 1 7      
    Tn <= -5°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
                 
      PRECIPITATIONS / METEORES          
    maximum quotidien absolu (mm) 17 14 12 33 7 17 1 3 56 18 19 57 57      
    date 26/01 20/02 06/03 29/04 03/05 11/06 06/07 24/08 14/09 14/10 04/11 15/12 15/12      
    intensité maximale (mm/h) 8 3 3 30 2 162 . 2 60 102 59 31 162      
    date 26/01 20/02 06/03 29/04 03/05 11/06   24/08 14/09 14/10 04/11 07/12 11/06      
    hauteur (mm) 31 21 29 56 8 17 1 6 74 45 32 94 414      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC PRECIPITATIONS          
    >= 1 mm 6 3 5 4 2 1 1 3 3 6 4 6 44      
    >= 5 mm 2 1