LE GRAU-DU-ROI (30)      
  Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
  CLIMATOLOGIE 2003    
       
       
           
                                     
      RECAPITULATIF MENSUEL ET ANNUEL 2003                  
      Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc ANNEE      
                 
      TEMPERATURE MAXIMALE / Tx          
    absolue (°C) 18.4 13.8 19.4 21.1 28.7 36.5 32.8 35.1 27.9 25.5 18.9 18.2 36.5      
    date 27/01 28/02 20/03 18/04 29/05 21/06 11/07 07/08 13/09 03/10 04/11 14/12 21/06      
    la plus basse (°C) 0.9 6.3 11.4 10.8 16.6 22.7 25.1 27.5 19.4 7.3 11.6 7.0 0.9      
    date 11/01 16/02 15/03 08/04 25/05 03/06 02/07 30/08 28/09 26/10 29/11 23/12 11/01      
    moyenne (°C) 9.7 10.7 16.0 17.2 22.9 28.8 30.0 31.3 23.9 18.3 15.5 12.2 19.8      
                 
      TEMPERATURE MOYENNE / Tm          
    moyenne (°C) 6.6 6.8 11.8 13.6 18.7 24.9 25.7 26.9 19.9 15.1 12.1 8.7 16.0      
                 
      TEMPERATURE MINIMALE / Tn          
    moyenne (°C) 3.4 2.8 7.7 10.0 14.5 20.9 21.5 22.4 15.9 12.0 8.6 5.3 12.1      
    la plus élevée (°C) 11.1 10.3 10.7 15.2 18.3 24.2 23.9 24.8 18.4 19.8 14.9 10.9 24.8      
    date 03/01 26/02 12/03 30/04 29/05 21/06 27/07 28/08 12/09 02/10 23/11 14/12 28/08      
    absolue (°C) -4.3 -2.2 1.9 4.6 10.1 17.4 18.0 19.1 12.7 2.3 2.8 -0.2 -4.3      
    date 13/01 19/02 16/03 08/04 01/05 05/06 05/07 17/08 25/09 25/10 29/11 26/12 13/01      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC          
    Tx >= 35°C . . . . . 2 . 2 . . . . 4      
      Tx >= 30°C . . . . . 12 16 25 . . . . 53      
    Tx >= 25°C . . . . 7 25 31 31 11 1 . . 106      
    Tx >= 20°C . . . 4 27 30 31 31 29 11 . . 163      
                 
    Tn >= 20°C . . . . . 17 23 28 . . . . 68      
    Tx <= 10°C 14 10 . . . . . . . 1 . 7 32      
    Tx <= 0°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
    Tn <= 10°C 30 27 30 16 . . . . . 10 22 30 165      
    Tn <= 5°C 20 20 5 1 . . . . . 2 2 19 69      
    Tn <= 0°C 10 11 . . . . . . . . . 1 22      
    Tn <= -5°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
                 
      PRECIPITATIONS / METEORES          
    maximum quotidien absolu (mm) 10 37 2 58 13 4 6 17 144 18 27 46 144      
    date 06/01 27/02 06/03 09/04 26/05 15/06 23/07 17/08 22/09 29/10 16/11 03/12 22/09      
    intensité maximale (mm/h) 2 4 1 41 26 8 44 82 260 86 65 48 260      
    date 06/01 27/02 06/03 09/04 07/05 15/06 23/07 17/08 22/09 29/10 24/11 03/12 22/09      
    hauteur (mm) 22 47 2 70 32 5 6 19 176 51 117 137 684      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC PRECIPITATIONS          
    >= 1 mm 5 5 1 4 4 2 1 2 6 6 8 9 53      
    >= 5 mm 2 1