LE GRAU-DU-ROI (30)      
  Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
  CLIMATOLOGIE 2002    
       
       
           
                                     
      RECAPITULATIF MENSUEL ET ANNUEL 2002                  
      Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc ANNEE      
                 
      TEMPERATURE MAXIMALE / Tx          
    absolue (°C) 18.7 17.5 24.0 27.3 28.0 33.6 31.4 30.7 27.2 24.1 21.3 15.4 33.6      
    date 28/01 10/02 21/03 25/04 31/05 24/06 22/07 16/08 01/09 04/10 03/11 27/12 24/06      
    la plus basse (°C) 6.4 7.9 10.4 14.3 13.1 16.7 23.4 23.6 18.4 17.7 13.9 10.0 6.4      
    date 01/01 16/02 05/03 11/04 02/05 06/06 14/07 01/08 24/09 31/10 08/11 20/12 01/01      
    moyenne (°C) 11.5 13.9 16.9 19.6 21.2 25.8 27.1 26.7 23.2 20.3 16.7 12.7 19.7      
                 
      TEMPERATURE MOYENNE / Tm          
    moyenne (°C) 7.4 10.4 12.9 15.1 17.1 21.7 23.1 22.6 19.5 16.7 13.5 9.7 15.8      
                 
      TEMPERATURE MINIMALE / Tn          
    moyenne (°C) 3.3 6.9 8.8 10.7 13.1 17.6 19.1 18.5 15.9 13.2 10.3 6.6 12.0      
    la plus élevée (°C) 9.4 10.6 15.0 16.3 16.5 22.2 20.3 21.0 19.5 18.5 15.1 11.1 22.2      
    date 30/01 23/02 20/03 25/04 22/05 23/06 23/07 16/08 01/09 16/10 10/11 31/12 23/06      
    absolue (°C) -1.9 1.7 3.7 7.7 7.0 11.5 16.3 15.4 9.6 8.2 4.8 1.9 -1.9      
    date 07/01 22/02 04/03 14/04 06/05 06/06 16/07 01/08 25/09 29/10 19/11 09/12 07/01      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC          
    Tx >= 35°C . . . . . . . . . . . . .      
      Tx >= 30°C . . . . . 5 5 1 . . . . 11      
    Tx >= 25°C . . . 2 5 19 25 27 5 . . . 83      
    Tx >= 20°C . . 3 14 20 28 31 31 27 17 2 . 173      
                 
    Tn >= 20°C . . . . . 6 8 2 . . . . 16      
    Tx <= 10°C 10 3 . . . . . . . . . 1 14      
    Tx <= 0°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
    Tn <= 10°C 31 26 22 12 4 . . . 1 3 16 28 143      
    Tn <= 5°C 23 10 5 . . . . . . . 1 8 47      
    Tn <= 0°C 7 . . . . . . . . . . . 7      
    Tn <= -5°C . . . . . . . . . . . . .      
                 
                 
      PRECIPITATIONS / METEORES          
    maximum quotidien absolu (mm) 9 13 21 16 19 16 10 51 25 43 13 12 51      
    date 08/01 17/02 05/03 11/04 18/05 08/06 16/07 25/08 09/09 09/10 20/11 11/12 25/08      
    intensité maximale (mm/h) 9 9 2 8 90 8 3 92 142 140 79 14 142      
    date 08/01 17/02 02/03 04/04 23/05 06/06 06/07 25/08 08/09 09/10 20/11 14/12 08/09      
    hauteur (mm) 21 37 36 52 71 33 18 56 56 96 63 61 600      
                 
      NOMBRE DE JOURS AVEC PRECIPITATIONS          
    >= 1 mm 5 6 5 5 6 3 3 3 7 4 8 9 64      
    >= 5 mm 1