LE GRAU-DU-ROI (30)        
  Latitude: 43°31’57N - Longitude: 004°08’49E - Altitude: 1m    
  CLIMATOLOGIE 1978-2007 et records    
         
         
         
                                   
      CLASSEMENTS DES VALEURS QUOTIDIENNES REMARQUABLES          
      Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc ANNEE    
               
      TEMPERATURES MAXIMALES LES PLUS ELEVEES        
    1ère (°C) 20.2 20.0 24.0 27.3 31.4 36.5 35.0 35.1 33.0 29.0 21.3 19.0 36.5    
    date 19-2007 23-1990 21-2002 25-2002 28-2006 21-2003 07-1982 07-2003 25-1983 02-1997 03-2002 11-1994 21/06/2003    
    2ème (°C) 19.0 19.3 23.0 26.0 31.2 35.1 34.3 35.0 32.0 28.0 21.1 19.0 35.1    
    date 06-1982 27-2008 21-1990 26-2006 27-2006 20-2003 29-2007 16-1987 06-1988 03-1997 10-2002 16-1999 20/06/2003    
    3ème (°C) 18.9 19.0 23.0 25.4 30.0 34.0 34.1 35.0 31.0 27.0 21.0 18.2 35.1    
    date 13-2004 07-1981 21-1992 24-2002 28-1997 16-1981 16-2006 01-2001 11-1978 01-1983 01-1981 14-2003 07/08/2003    
    4ème (°C) 18.7 19.0 23.0 25.0 30.0 34.0 34.0 35.0 31.0 27.0 21.0 18.1 35.0    
    date 28-2002 28-1982 25-1994 27-1984 31-2001 24-1991 08-1982 12-2003 02-1999 01-1997 17-1990 06-2001 07/07/1982    
    5ème (°C) 18.4 19.0 23.0 25.0 29.4 34.0 34.0 34.3 30.3 26.0 21.0 18.0 35.0    
    date 27-2003 02-1985 17-1997 20-1992 23-2007 30-1994 26-1989 08-2003 04-2004 01-1980 04-1992 01-1979 16/08/1987    
    6ème (°C) 18.4 19.0 23.0 25.0 29.0 33.6 34.0 34.0 30.1 26.0 21.0 18.0 35.0    
    date 20-2007 19-1989 15-1999 28-1994 23-1991 24-2002 17-1990 14-2003 08-2006 06-1986 06-1992 05-1988 01/08/2001    
    7ème (°C) 18.2 19.0 23.0 25.0 29.0 33.2 34.0 34.0 30.0 26.0 21.0 18.0 35.0    
    date 09-2007 27-1990 10-2000 05-1999 26-2001 19-2003 15-1991 05-2003 10-1978 02-1990 01-1994 22-1989 12/08/2003    
    8ème (°C) 18.2 19.0 22.9 24.9 29.0 33.0 34.0 34.0 30.0 26.0 21.0 18.0 34.3    
    date 12-2007 28-1990 22-2002 26-2002 29-2001 12-1981 05-1994 05-1980 03-1982 18-1995 13-1994 22-1991 08/08/2003    
    9ème (°C) 18.2 19.0 22.7 24.8 28.8 33.0 34.0 34.0 30.0 26.0 21.0 18.0 34.3    
    date 18-2008 24-1995 20-2002 17-2007 26-2006 28-1993 29-1995 08-1988 06-1983 04-1997 19-1994 05-1994 29/07/2007    
    10ème (°C) 18.0 19.0 22.0 24.4 28.7 33.0 34.0 34.0 30.0 25.8 21.0 18.0 34.1    
    date 20-1981 25-1995 11-1978 23-2002 29-2003 12-1996 30-2001 17-1988 07-1988 29-2006 07-1995 02-1999 14/08/2003    
      TEMPERATURES MAXIMALES LES PLUS BASSES        
    10ème (°C) -1.0 3.0 7.0 9.0 13.0 17.0 20.0 21.0 17.0 12.0 5.0 3.0 -1.0    
    date 14-1985 07-1991 17-1985 25-1991 18-1984 05-1984 05-1996 09-1985 29-1991 26-1981 30-1980 25-1979 06/01/1985    
    9ème (°C) -1.0 3.0 7.0 9.0 13.0 17.0 20.0 21.0 17.0 12.0 5.0 3.0 -1.0    
    date 06-1985 19-1984 12-1985 12-1986 16-1984 02-1984 22-1987 28-1984 30-1988 14-1980 05-1980 24-1979 05/01/1985    
    8ème (°C) -1.0 3.0 7.0 9.0 13.0 16.7 20.0 21.0 16.0 12.0 5.0 2.6 -2.0    
    date 05-1985 11-1983 09-1984 09-1986 15-1984 06-2002 30-1981 28-1983 20-1994 28-1979 04-1980 14-2001 17/01/1987    
    7ème (°C) -2.0 2.8 7.0 9.0 13.0 16.7 20.0 21.0 16.0 12.0 4.0 2.0 -2.0    
    date 17-1987 28-2005 15-1980 08-1986 01-1978 08-2002 01-1978 23-1979 28-1993 27-1979 22-1999 15-2001 14/01/1987    
    6ème (°C) -2.0 2.0 6.6 9.0 12.1 16.0 19.0 21.0 16.0 11.0 4.0 2.0 -2.0    
    date 14-1987 06-1991 01-2005 16-1980 03-2007 02-1996 03-1997 07-1978 27-1993 24-1993 21-1999 31-1996 10/02/1986    
    5ème (°C) -3.0 2.0 6.0 9.0 12.0 16.0 19.0 20.0 16.0 11.0 4.0 2.0 -3.0    
    date 15-1985 11-1986 09-1987 15-1980 02-1992 07-1991 04-1995 02-1998 27-1991 19-1992 22-1988 28-1996 15/01/1985    
    4ème (°C) -3.0 2.0 6.0 9.0 11.0 16.0 19.0 20.0 16.0 11.0 4.0 2.0 -3.0    
    date 08-1985 20-1981 08-1987 09-1980 17-1987 07-1984 23-1981 25-1985 26-1991 29-1983 25-1987 23-1979 08/01/1985    
    3ème (°C) -4.0 1.0 6.0 8.0 11.0 16.0 19.0 20.0 16.0 8.0 4.0 1.0 -4.0    
    date 15-1987 20-1987 22-1980 05-1990 11-1985 04-1984 08-1980 10-1984 29-1984 30-1983 21-1985 29-1996 15/01/1987    
    2ème (°C) -4.0 0.0 5.0 8.0 11.0 15.0 19.0 19.9 16.0 8.0 3.0 1.0 -4.0    
    date 07-1985 09-1986 01-1984 06-1980 07-1985 06-1984 04-1978 27-2005 23-1979 18-1978 19-1985 22-1979 07/01/1985    
    1ère (°C) -5.0 -2.0 4.0 8.0 10.0 15.0 18.0 19.0 15.4 7.3 2.0 0.8 -5.0    
    date 16-1987 10-1986 01-1993 04-1980 06-1985 03-1984 14-1980 27-1996 27-2007 26-2003 20-1985 30-2005 16/01/1987    
               
      TEMPERATURES MOYENNES LES PLUS ELEVEES        
    1ère (°C) 17.0 16.5 18.9 21.8 25.6 30.4 29.6 29.6 25.5 23.5 19.0 16.0 30.4    
    date 19-2007 25-1995 20-2002 25-2002 28-2006 21-2003 24-2006 01-2001 06-1988 02-1997 12-1995 22-1989 21/06/2003    
    2ème (°C) 16.2 15.5 18.7 20.7 25.5 29.1 29.5 29.4 25.5 23.0 18.5 16.0 29.6    
    date 13-2004 28-1978 22-2002 26-2006 31-2001 20-2003 07-1982 08-2003 07-1988 03-1997 04-1994 05-1994 01/08/2001    
    3ème (°C) 15.0 15.5 18.5 20.5 24.7 28.5 29.5 29.3 25.5 22.5 18.5 16.0 29.6    
    date 06-1982 28-1990 25-1994 28-1994 27-2006 30-1994 12-2006 07-2003 02-1999 07-1997 19-1994 26-1999 24/07/2006    
    4ème (°C) 14.7 15.4 18.4 20.3 24.6 28.2 29.4 29.1 25.0 22.5 18.5 15.7 29.5    
    date 20-2007 28-2007 21-2002 26-2002 23-2007 27-2003 23-2006 12-2003 10-1978 03-2003 11-1996 02-2006 07/07/1982    
    5ème (°C) 14.4 15.0 18.0 20.2 24.5 28.1 29.0 29.0 25.0 22.0 18.5 15.6 29.5    
    date 19-2008 06-1979 21-1990 18-2007 28-1997 30-2006 08-1982 14-2003 06-1983 11-1997 12-1996 04-2006 12/07/2006    
    6ème (°C) 14.2 15.0 18.0 20.0 24.5 28.0 29.0 28.7 24.8 21.8 18.5 15.5 29.4    
    date 12-2007 15-1990 21-1992 20-1992 26-2001 16-1981 26-1989 09-2003 08-2006 01-2006 02-1999 05-1988 08/08/2003    
    7ème (°C) 14.0 15.0 18.0 19.8 24.5 27.9 29.0 28.5 24.8 21.5 18.1 15.5 29.4    
    date 04-1982 21-1999 10-2000 23-2002 29-2001 29-2005 30-2001 22-1980 04-2004 03-1985 10-2002 22-1991 23/07/2006    
    8ème (°C) 13.9 15.0 17.5 19.8 24.0 27.8 28.5 28.5 24.5 21.5 18.1 15.5 29.3    
    date 21-2005 27-2008 20-1991 17-2007 30-2001 24-2002 29-1995 16-1987 03-1982 06-1986 25-2006 08-2000 07/08/2003    
    9ème (°C) 13.8 14.5 17.5 19.6 23.5 27.7 28.5 28.5 24.5 21.5 18.0 15.3 29.1    
    date 09-2007 27-1978 17-1997 27-2006 23-1991 29-2006 13-2006 23-1989 05-2004 01-1990 01-1994 06-2007 20/06/2003    
    10ème (°C) 13.7 14.5 17.5 19.5 23.5 27.5 28.5 28.5 24.0 21.5 18.0 15.0 29.1    
    date 03-2003 08-1980 16-1999 27-1992 29-2003 28-1993 29-2007 04-1991 08-1978 19-1995 11-1995 17-1989 12/08/2003    
      TEMPERATURES MOYENNES LES PLUS BASSES        
    10ème (°C) -3.5 0.5 4.5 6.5 11.0 14.5 17.5 18.0 14.0 9.0 2.5 -0.2 -3.5    
    date 16-1985 21-1981 24-1980 12-1986 01-1984 06-1986 15-2001 31-1986 28-1991 14-1980 25-1987 20-2001 16/01/1985    
    9ème (°C) -3.5 0.5 4.1 6.5 11.0 14.5 17.5 18.0 14.0 9.0 2.5 -0.2 -3.5    
    date 09-1985 14-1978 13-2006 09-1986 06-1982 05-1986 03-1997 08-1984 29-1987 21-1978 21-1985 16-2001 09/01/1985    
    8ème (°C) -3.5 0.2 4.1 6.5 10.5 14.5 17.5 18.0 14.0 9.0 2.0 -0.5 -3.5    
    date 06-1985 28-2005 07-2005 13-1980 17-1987 01-1984 03-1995 24-1979 22-1984 19-1978 25-1998 30-1996 06/01/1985    
    7ème (°C) -4.5 0.0 4.0 6.5 10.5 14.5 17.5 17.5 13.5 9.0 2.0 -0.5 -4.5    
    date 17-1987 20-1987 10-1984 12-1980 09-1987 08-2002 07-1984 06-1987 27-1993 17-1978 23-1998 29-1996 17/01/1987    
    6ème (°C) -5.0 0.0 4.0 6.5 10.5 14.1 17.5 17.5 13.5 8.5 2.0 -0.5 -5.0    
    date 15-1987 19-1984 01-1984 05-1980 12-1984 06-2002 23-1981 09-1985 27-1991 26-1981 22-1998 02-1980 15/01/1987    
    5ème (°C) -5.0 -1.0 3.5 6.0 10.0 14.0 17.5 17.5 13.5 8.5 2.0 -0.5 -5.0    
    date 12-1987 07-1991 04-1987 11-1980 12-1985 05-1984 15-1980 29-1979 26-1984 22-1978 23-1988 22-1979 12/01/1987    
    4ème (°C) -5.0 -1.0 3.5 6.0 9.5 13.0 17.5 17.0 13.5 7.4 2.0 -0.6 -5.0    
    date 08-1985 06-1991 12-1985 07-1980 04-1987 07-1984 04-1978 30-1993 23-1979 25-2003 22-1988 19-2001 08/01/1985    
    3ème (°C) -5.5 -2.0 2.0 5.5 8.5 13.0 17.0 17.0 13.0 7.0 2.0 -1.0 -5.5    
    date 15-1985 11-1986 01-1993 09-1980 11-1985 03-1984 01-1978 29-1986 29-1993 30-1983 27-1985 15-2001 15/01/1985    
    2ème (°C) -5.5 -2.0 1.5 5.5 8.5 12.5 16.5 17.0 13.0 6.0 2.0 -1.5 -5.5    
    date 07-1985 09-1986 01-2005 04-1980 07-1985 06-1984 04-1995 25-1985 28-1993 18-1978 19-1985 14-2001 07/01/1985    
    1ère (°C) -6.5 -3.5 1.3 4.5 8.0 12.0 15.5 16.5 12.9 5.1 1.5 -2.2 -6.5    
    date 16-1987 10-1986 02-2005 06-1980 06-1985 04-1984 14-1980 30-1986 27-2007 26-2003 20-1985 30-2005 16/01/1987    
               
      TEMPERATURES MINIMALES LES PLUS ELEVEES        
    1ère (°C) 13.8 14.0 15.0 16.7 21.0 24.2 25.4 26.0 23.0 21.0 18.0 14.7 26.0    
    date 19-2007 25-1995 20-2002 18-2007 31-2001 21-2003 24-2006 10-1994 12-1994 07-1997 12-1995 02-2006 10/08/1994    
    2ème (°C) 13.4 13.0 14.5 16.3 20.0 23.8 25.1 25.0 22.0 21.0 17.3 14.0 25.4    
    date 13-2004 28-1978 22-2002 25-2002 26-2001 28-2003 12-2006 26-1992 21-1980 01-2006 25-2006 22-1989 24/07/2006    
    3ème (°C) 12.0 13.0 14.0 16.0 20.0 23.5 25.0 25.0 22.0 20.2 17.1 14.0 25.1    
    date 04-1982 11-1979 25-1979 28-1992 29-2001 27-2003 06-1994 09-1994 25-1982 02-2006 16-2006 05-1994 12/07/2006    
    4ème (°C) 12.0 13.0 14.0 16.0 20.0 23.5 25.0 25.0 22.0 20.0 17.0 14.0 25.0    
    date 08-1992 15-1990 26-1979 28-1994 30-2001 29-2005 23-2006 05-1995 07-1994 02-1985 04-1994 01-2000 26/08/1992    
    5ème (°C) 12.0 12.9 14.0 15.6 19.7 23.4 24.8 25.0 22.0 20.0 17.0 14.0 25.0    
    date 09-1992 28-2007 23-1992 26-2002 28-2006 30-2006 26-2006 13-1995 23-1999 03-1985 11-1995 07-2000 06/07/1994    
    6ème (°C) 12.0 12.0 14.0 15.3 19.7 23.1 24.6 24.8 22.0 20.0 17.0 14.0 25.0    
    date 12-1996 06-1979 25-1994 26-2006 23-2007 20-2003 30-2006 28-2003 25-1999 18-1988 11-1996 08-2000 09/08/1994    
    7ème (°C) 12.0 12.0 13.7 15.3 19.6 23.0 24.0 24.5 21.3 20.0 17.0 13.3 25.0    
    date 23-1996 05-1980 03-2007 27-2006 24-2007 30-1994 31-1979 02-2001 05-2005 06-1997 12-1996 04-2006 05/08/1995    
    8ème (°C) 12.0 12.0 13.6 15.2 19.0 23.0 24.0 24.4 21.0 19.8 17.0 13.1 25.0    
    date 22-1997 28-1987 20-2004 30-2003 13-1979 30-2003 07-1982 08-2003 19-1980 02-2003 06-1997 06-2007 13/08/1995    
    9ème (°C) 12.0 12.0 13.5 15.2 19.0 23.0 24.0 24.3 21.0 19.7 17.0 13.0 25.0    
    date 13-1998 14-1990 01-2008 27-2007 29-1979 25-2005 08-1982 14-2003 22-1980 06-2004 02-1999 05-1988 23/07/2006    
    10ème (°C) 12.0 12.0 13.3 15.1 19.0 22.9 24.0 24.1 21.0 19.5 16.0 13.0 24.8    
    date 12-2004 28-1990 02-2007 23-2002 29-1982 22-2006 14-1982 26-2003 21-1981 08-2004 03-1994 17-1989 28/08/2003    
      TEMPERATURES MINIMALES LES PLUS BASSES        
    10ème (°C) -7.0 -3.3 0.0 3.0 7.0 11.0 14.0 13.0 10.0 4.0 -1.0 -3.9 -7.0    
    date 17-1985 24-2005 04-1987 05-1980 08-1979 01-1984 04-1980 30-1998 07-1984 26-1983 28-1985 15-2001 17/01/1985    
    9ème (°C) -7.0 -4.0 0.0 3.0 7.0 11.0 14.0 13.0 10.0 4.0 -1.0 -4.0 -7.0    
    date 10-1985 15-1991 12-1985 04-1980 06-1979 22-1983 04-1979 29-1998 27-1981 24-1983 26-1985 30-1996 10/01/1985    
    8ème (°C) -7.0 -4.0 0.0 3.0 6.0 11.0 14.0 13.0 10.0 4.0 -1.0 -4.0 -7.0    
    date 08-1985 11-1991 10-1984 08-1979 04-1987 02-1980 03-1979 30-1993 27-1979 29-1981 25-1985 31-1985 08/01/1985    
    7ème (°C) -7.0 -4.0 0.0 3.0 6.0 11.0 14.0 13.0 10.0 4.0 -1.1 -4.0 -7.0    
    date 07-1985 06-1991 07-1982 07-1979 01-1987 18-1978 12-1978 31-1986 26-1979 25-1981 18-2007 02-1980 07/01/1985    
    6ème (°C) -8.0 -4.0 -0.2 3.0 6.0 10.0 14.0 13.0 10.0 4.0 -2.0 -4.0 -8.0    
    date 16-1987 12-1986 07-2005 01-1979 12-1985 06-1989 08-1978 29-1986 29-1978 31-1978 24-1998 02-1978 16/01/1987    
    5ème (°C) -8.0 -4.0 -0.4 2.0 6.0 10.0 14.0 13.0 9.6 4.0 -2.0 -4.5 -8.0    
    date 13-1987 09-1986 06-2005 12-1980 11-1985 08-1988 07-1978 28-1985 25-2002 22-1978 23-1998 25-2001 13/01/1987    
    4ème (°C) -8.0 -4.0 -0.4 2.0 6.0 10.0 14.0 13.0 9.4 4.0 -2.0 -5.2 -8.0    
    date 16-1985 15-1984 03-2005 11-1980 07-1985 06-1986 05-1978 08-1984 18-2001 18-1978 28-1988 30-2005 16/01/1985    
    3ème (°C) -8.0 -5.0 -0.5 2.0 6.0 10.0 14.0 13.0 9.0 3.0 -2.0 -5.2 -8.0    
    date 15-1985 07-1991 11-2004 09-1980 06-1985 07-1984 01-1978 29-1979 29-1987 21-1978 27-1988 19-2001 15/01/1985    
    2ème (°C) -8.0 -5.0 -3.7 2.0 6.0 10.0 13.0 13.0 9.0 2.8 -2.0 -5.5 -8.0    
    date 09-1985 10-1986 01-2005 07-1980 14-1984 06-1984 01-1981 28-1979 26-1984 26-2003 27-1985 14-2001 09/01/1985    
    1ère (°C) -9.0 -6.0 -5.4 1.0 5.3 8.0 13.0 12.0 8.0 2.3 -3.0 -5.7 -9.0    
    date 12-1987 11-1986 02-2005 06-1980 01-2004 04-1984 14-1980 30-1986 29-1993 25-2003 23-1988 20-2001 12/01/1987